Расписание занятий
22.11.2018
|   № п/п  |    Ф. И. О. тренера, вид спорта  |    Группа  |    Числен ность  |    Пн  |    Вт  |    Ср  |    Чт  |    Пт  |    Сб  |    Вс  |    Всего часов (академ)  |  
|   Место проведения  |  |||||||||||
|   1  |    Маврин Максим Сергеевич «Хоккей»  |    НП-1  |    14  |    16.00-17.30  |    16.00-17.30  |    16.00-17.30  |    6  |  ||||
|   с/к «Электрон»  |  |||||||||||
|   НП-1  |    14  |    17.30-18.15  |    17.30-18.15  |    17.30-18.15  |    17.30-18.15  |    17.30-18.15  |    6  |  ||||
|   с/к «Электрон»  |  |||||||||||
|   НП-1  |    14  |    18.15-19.00  |    18.15-19.00  |    18.15-19.00  |    18.15-19.00  |    6  |  |||||
|   с/к «Электрон»  |  |||||||||||
|   2  |    Кирилин Артем Игоревич «Хоккей»  |    СО-1(1)  |    14  |    15.00-15.45  |    15.00-15.45  |    15.00-15.45  |    15.00-15.45  |    15.00-15.45  |    6  |  ||
|   ул. Островского, 6 «ДЮСШ»  |  |||||||||||
|   НП-1(1)  |    14  |    17.30-18.15  |    17.30-18.15  |    17.30-18.15  |    17.30-18.15  |    17.30-18.15  |     6  |  ||||
|   ул. Островского, 6 «ДЮСШ»  |  |||||||||||
|   НП-1(2)  |    14  |    18.15-19.00  |    18.15-19.00  |    18.15-19.00  |    18.15-19.00  |    18.15-19.00  |    6  |  ||||
|   ул. Островского, 6 «ДЮСШ»  |